Цени на апартаменти и гаражи и складове Надежда II, ул. Екзарх Стефан 35
ЕЛИС - К ООД
гр.София, ул.Антим I № 113, тел: 0888 215434; 0888 605 690
| Етаж | № | Обект | Чиста площ | С общи части | Цена EUR | Цена с довършителни работи | Изложение | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | апартамент | 92,47 | 106,24 | при запитване | виж повече | югоизток/североизток | свободен | |
| 2 | апартамент | 91,09 | 104,50 | при запитване | виж повече | югоизток/североизток | свободен | ||
| 2 | 3 | апартамент | 92,47 | 105,23 | при запитване | виж повече | югоизток/североизток | свободен | |
| 4 | апартамент | 91,09 | 103,48 | - | - | югоизток/североизток | продаден | ||
| 3 | 5 | апартамент | 92,47 | 105,23 | при запитване | виж повече | югоизток/североизток | свободен | |
| 6 | апартамент | 91,09 | 103,48 | - | - | югоизток/североизток | продаден | ||
| 4 | 7 | апартамент | 92,47 | 104,75 | при запитване | виж повече | югоизток/североизток | свободен | |
| 8 | апартамент | 91,07 | 104,48 | - | - | югоизток/североизток | продаден | ||
| 5 | 9 | апартамент | 57,09 | 70,17 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 10 | апартамент | 91,16 | 104,44 | при запитване | виж повече | югоизток/североизток | свободен | ||
| 6 | 11 | апартамент | 53,33 | 65,55 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| Партер | 0 | офис | 43,12 | 69,72 | при запитване | виж повече | свободен | ||
| 2 | гараж | 19,77 | 40,19 | - | продаден | ||||
| 3 | гараж | 24,39 | 51,08 | - | продаден | ||||
| 5 | паркомясто открито | 12,50 | 0,00 | при запитване | свободно | ||||
| 6 | паркомясто открито | 12,50 | 0,00 | при запитване | свободно | ||||
| 7 | паркомясто | 12,00 | 35,29 | при запитване | свободно | ||||
| 8 | паркомясто | 12,50 | 35,93 | при запитване | свободно | ||||
| Сутерен | 1 | гараж | 25,90 | 77,33 | при запитване | свободен | |||
| 1 | паркомясто | 12,50 | 37,33 | при запитване | свободно | ||||
| 2 | паркомясто | 12,50 | 37,33 | при запитване | свободно | ||||
| 3 | паркомясто | 12,50 | 37,33 | - | продадено | ||||
| 4 | паркомясто | 12,50 | 35,83 | - | продадено | ||||
| 1 | склад / мазе | 6,30 | 7,50 | - | продадено | ||||
| 2 | склад / мазе | 5,26 | 6,66 | - | продадено | ||||
| 3 | склад / мазе | 4,93 | 6,32 | при запитване | свободно | ||||
| 4 | склад / мазе | 4,80 | 6,18 | при запитване | свободно | ||||
| 5 | склад / мазе | 5,10 | 6,50 | при запитване | свободно | ||||
| 6 | склад / мазе | 4,97 | 6,35 | при запитване | свободно | ||||
| 7 | склад / мазе | 5,57 | 7,01 | при запитване | свободно | ||||
| 8 | склад / мазе | 4,56 | 5,92 | - | продадено | ||||
| 9 | склад / мазе | 4,36 | 5,70 | - | продадено | ||||
| 10 | склад / мазе | 4,59 | 5,95 | при запитване | свободно | ||||
| 11 | склад / мазе | 4,74 | 6,11 | при запитване | свободно |

